Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG серии Classic Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG CLASSIC INVERTER
Эксклюзивная серия бытовых настенных кондиционеров Mitsubishi Electric Classic Inverter BT представленная 4 моделями с мощностью от 2 до 5 кВт. Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG имеет высокий сезонный класс энергоэффективности A+/А++ благодаря инверторному компрессору. В отличие от обычных кондиционеров, инвертор плавно поддерживает заданную температуру, существенно меньше потребляет электричества и работает намного тише.
Для работы все модели серии Mitsubishi Electric Breez Inverter используют фреон нового поколения R32. Применение в сплит системах нового хладагента дает возможность увеличить энергоэффективность всей системы, а так же уменьшить расход самого фреона. При монтаже фреонопровода до 7 м дозаправка хладагента R32 не требуется.
Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG имеет классический стильный дизайн, информационную панель и удобный пульт управления. Кондиционер оснащен антиаллергенным энзимным фильтром тонкой очистки. Эта специальная разработка от производителя, направленная на очищение воздуха от наиболее распространенных аллергенов. Особая структура волокон фильтра и нанесение на его поверхность искусственного фермента — энзима, быстро улавливает и разрушает соединение частиц, которые вызывают аллергическую реакцию у людей.
Стоит так же отметить самый низкий уровень шума от 19 дБа, который можно сравнить с тихим шелестом листвы. Благодаря таким низким шумовым показателям такой кондиционер смело можно устанавливать в детской комнате, спальне или в любом другом помещение, требующее максимальной тишины и комфорта.
У всех внутренних блоках имеется специальный подготовленный разъем для установки Wi-Fi модуля. С его помощью пользователь сможет управлять работой устройства с любого мобильного устройства, планшета или компьютера. Данный контроллер необходимо приобретать отдельно.
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 25 м² |
Обогрев до (°С) | -15°С |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 3150 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.7 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.75 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 8.1 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3.15 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 19 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 50 |
Расход воздуха (м3/час) | 650 |
Максимальная длина магистрали (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 12 |
Фреон (хладагент) | R-32 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Возможность подключения проводного пульта | Да |
Группа мощности | 9 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Комфортный сон | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Функция 8°С | Да |
Таймер 24-часовый | Да |
Wi-Fi модуль | Есть |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 280 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 838 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 235 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 538 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 699 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 249 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 24 кг |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG серии Classic Inverter отзывы
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 25 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 570 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3150 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Бактерицидный фильтр с ионами серебра |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 24 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 22 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 730 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 870 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 799 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 232 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 538 |
Ширина внешнего блока (мм) | 699 |
Глубина внешнего блока (мм) | 249 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры